ロウ付け
K18 | K18WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
ロウ付け | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥4,0000 | ¥4,000 |
ロウ付け2箇所 | ¥6,400 | ¥8,000 | ¥6,400 | ¥6,400 |
引きわ交換
K18 | K18WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
小 | ¥4,800 | ¥6,800 | ¥7,680 | |
中 | ¥5,760 | ¥6,800 | ¥9,600 | |
大 | ¥7,680 | ¥8,800 | ¥11,520 |
リングのサイズ直し
K18 | K18WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
縮め-3まで | ¥4,000 | ¥5,280 | ¥4,000 | ¥4,000 |
+1 | ¥4,800 | ¥6,080 | ¥4,800 | ¥4,800 |
+2 | ¥5,940 | ¥7,020 | ¥5,720 | ¥5,720 |
+3 | ¥7,260 | ¥8,340 | ¥7,040 | ¥7,040 |
+4 | ¥8,580 | ¥9,660 | ¥8,360 | ¥8,360 |
+5 | ¥10,120 | ¥11,200 | ¥9,900 | ¥9,900 |
+6以上 | ¥12,100 | ¥13,180 | ¥11,880 | ¥11,880 |
K18 | K18WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
縮め-3まで | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥8,000 | ¥9,600 |
+1 | ¥9,600 | ¥11,200 | ¥9,600 | ¥11,200 |
+2 | ¥11,200 | ¥12,800 | ¥11,200 | ¥12,800 |
+3 | ¥12,800 | ¥14,400 | ¥12,800 | ¥14,400 |
+4 | ¥14,400 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥16,000 |
+5 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥17,600 | ¥19,200 |
+6以上 | ¥24,000 | ¥27,200 | ¥24,000 | ¥27,200 |
K18 | K18WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
縮め-3まで | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥8,000 | ¥9,600 |
+1 | ¥9,600 | ¥11,200 | ¥9,600 | ¥11,200 |
+2 | ¥11,200 | ¥12,800 | ¥11,200 | ¥12,800 |
+3 | ¥12,800 | ¥14,400 | ¥12,800 | ¥14,400 |
+4 | ¥14,400 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥16,000 |
+5 | ¥17,600 | ¥19,200 | ¥17,600 | ¥19,200 |
+6以上 | ¥24,000 | ¥27,200 | ¥24,000 | ¥27,200 |
その他
K18 | K18WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
腕の厚増し | \17,600~ | \18,680~ | \17,600~ | \11,000~ |
爪建て直し(1カ所) | \9,600~ | \11,200~ | \16,000~ | \8,000~ |
石留(一石増えるごとに+¥2,200) | \2,200~ | \2,200~ | \2,200~ | \2,200~ |
糸替え
絹糸 | ワイヤー | |
---|---|---|
パール | ¥3,500 | ¥3,600 |
パールロング(80cmまで) | ¥7,000 | ¥9,000 |
パールブレス | ¥3,500 | ¥7,000 |
パールオールノット | ¥10,000 | |
パールロングオールノット(80cm) | ¥19,800 | |
ブラックダイヤ | 自店品\6,000・他店品\8,000 | |
水晶ブレス(自店) | 自店品\500・他店品\800 |
パールピアス・イヤリング加工
K18 | K14WG | Pt | SV | |
---|---|---|---|---|
ロング(0.9mm) | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | \1,000 |
ノーマル(0.7mm) | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | \800 |
パールイヤリング加工 | ¥14,000 | ¥11,000 | ¥17,000 | ¥2,000 |
電池交換
電池交換(国産・自店交換) | ¥1,200 |
---|---|
電池交換(舶来・自店交換) | ¥2,400 |
電池交換(メーカー送り) | ノンブランド\2,980~ブランド\5,000~ソーラー\5,000~ |
防水加工 | カシオ\5,000~オメガ\8,000~ホイヤー\9,800~ |
- 納期:メーカー送りの場合は、電池交換に3週間、防水加工に約1ヵ月かかります。
- キャンセル料:メーカーに、お見積りした場合のキャンセルには、\2,200頂きます。