加工料金一覧表(税込)
中2日でお渡しいたします。
ご予約があれば、即日仕上げます。(下記価格プラス20%)
※尚商品の状態で翌日仕上がらないものもございます。
ご予約があれば、即日仕上げます。(下記価格プラス20%)
※尚商品の状態で翌日仕上がらないものもございます。
| ネックレス加工 | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
| ネックレスロウ付け1箇所 | ¥1,575 | ¥2,625 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| ネックレスロウ付け2箇所 | ¥3,150 | ¥5,250 | ¥4,200 | ¥4,200 |
| ネックレスアジャスターカン付け | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥8,400 | |
| ネックレスひきわ交換 | ||||
| 小 | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥4,200 | |
| 中 | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥5,250 | |
| 大 | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥6,300 | |
| リングサイズ直し | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
| 石なし、ダイヤ、貴石一石 | 3日後 | |||
| ダウン | ¥1,575 | ¥2,625 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| プラス1 | ¥1,995 | ¥3,255 | ¥2,730 | ¥2,520 |
| プラス2 | ¥2,415 | ¥3,885 | ¥3,360 | ¥2,940 |
| プラス3 | ¥2,835 | ¥4,515 | ¥3,990 | ¥3,360 |
| プラス4 | ¥3,675 | ¥5,775 | ¥5,250 | ¥4,200 |
| プラス5 | ¥4,515 | ¥7,035 | ¥6,510 | ¥5,040 |
| プラス6以上 | ¥5,355 | ¥8,295 | ¥7,770 | ¥5,880 |
| リングサイズ直し | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
| 印代平打ち厚み2ミリ~ | 3日後 | 一般 ブランド | ||
| ダウン | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥5,250 | |
| プラス1 | ¥5,250 | ¥6,775 | ¥6,090 | |
| プラス2 | ¥6,300 | ¥8,300 | ¥6,930 | |
| プラス3 | ¥7,350 | ¥9,825 | ¥7,770 | |
| プラス4 | ¥8,400 | ¥11,350 | ¥9,450 | |
| プラス5 | ¥9,450 | ¥12,875 | ¥11,130 | |
| プラス6以上 | ¥10,500 | ¥14,400 | ¥12,810 |
| リングサイズ直し | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
パール、エメ 半期石、パベ |
一週間かかります | |||
| ダウン | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 |
| プラス1 | ¥5,040 | ¥5,985 | ¥6,300 | ¥6,090 |
| プラス2 | ¥5,880 | ¥6,720 | ¥7,350 | ¥6,930 |
| プラス3 | ¥6,720 | ¥7,455 | ¥8,400 | ¥7,770 |
| プラス4 | ¥8,400 | ¥9,030 | ¥10,500 | ¥9,450 |
| プラス5 | ¥10,080 | ¥10,605 | ¥12,600 | ¥11,130 |
| プラス6以上 | ¥11,760 | ¥12,180 | ¥14,700 | ¥12,810 |
| 新品磨き | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
| 石なし、ダイヤ、貴石1石 | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥2,625 |
| 印代平打ち厚み2ミリ~ | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥3,780 | ¥3,150 |
パール、エメ 半期石、パペ |
¥3,780 | ¥4,725 | ¥4,725 | ¥1,675 |
| その他 | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
| 腕厚み増し | ¥5,250~ | ¥6,300~ | ¥8,400~ | ¥5,250~ |
| 爪たて直し加工(1箇所) | ¥5,250~ | ¥6,300~ | ¥8,400~ | ¥5,250~ |
| 石留め料金(1石) | ¥2,100 |
| 石入りネック | 絹糸 | ワイヤー | 特殊ゴム | |
|---|---|---|---|---|
| パールネック | ¥2,625 | ¥3,150 | ||
| パールネック2連(80cm) | ¥5,250 | ¥6,300 | ||
| パールブレス | ¥1,260 | ¥2,100 | ||
| 水晶ブレス | ¥1,260 |
| ピアスポスト加工 | K18 | K18wg (pg) | Pt | SV925 |
|---|---|---|---|---|
| ロング(0.9) | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥12,600 | ¥8,400 |
| ノーマル(0.7) | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥6,300 |
| FG加工 | ¥6,300 | ¥13,650 | ¥4,200 |
| 電池交換 | ¥735 |
|---|
Posted by かんくん at 2007年04月01日 19:49│オーダーの流れ



